暮らしの便利帖 観光 町の紹介 ダウンロード 町議会 広報誌 リンク集
トップ > 暮らしの便利帖 > 交通 > 吉賀町バス運行時刻表
img交通
■ 吉賀町バス運行時刻表

◆広域線◆【日原線→ゆらら】

停留所 月〜土 月〜土 月〜土
日原駅 7:20 11:00 19:12
枕瀬 7:21 11:01 19:13
旭橋 7:21 11:01 19:14
共存病院前 7:22 11:02 19:15
晩越 7:26 11:06 19:18
7:27 11:07 19:19
集議谷 7:28 11:08 19:21
左鐙宮ノ前 7:32 11:12 19:23
左鐙 7:33 11:13 19:24
万瀬 7:34 11:14 19:25
新畑 7:37 11:17 19:27
下ヶ原 7:38 11:18 19:28
釣川橋 7:38 11:18 19:28
原手 7:39 11:19 19:29
法師淵 7:41 11:21 19:31
杉山橋 7:41 11:21 19:31
白谷橋 7:42 11:22 19:32
下白谷 7:42 11:22 19:32
上白谷 7:43 11:23 19:33
下柿木 7:44 11:24 19:34
旧柿木役場前 7:45 11:25 19:35
柿木 7:46 11:26 19:36
東柿木 7:47 11:27 19:37
柿木温泉口 7:48 11:28 19:38
鮎ヶ瀬 7:49 11:29 19:39
月瀬 7:51 11:31 19:41
木部谷橋 7:52 11:32 19:41
神通橋 7:52 11:32 19:42
柿木南口 7:54 11:34 19:43
桟敷口 7:55 11:35 19:43
石見田丸 7:56 11:36 19:44
七村 7:57 11:37 19:45
七村橋 7:58 11:38 19:45
抜月橋 7:59 11:39 19:46
下七日市 8:00 11:40 19:46
中七日市 8:00 11:40 19:47
上七日市 8:01 11:41 19:49
朝倉坂折 8:02 11:42 19:50
西立戸 8:03 11:43 19:51
立戸 8:04 11:44 19:52
広石口 8:05 11:45 19:52
石見山田 8:05 11:45 19:53
大新田 8:06 11:46 19:53
馬橋 8:06 11:46 19:54
上沢田 8:07 11:47 19:55
六日市新町 8:08 11:48 19:55
六日市本町 8:09 11:49 19:56
六日市駅 8:10 11:50 19:56
病院前 8:11 11:51 19:58
病院 8:12 11:52 19:59
蔵木口 8:14 11:54 20:00
ゆらら 8:15 11:55 20:00


●ダイヤに関するお問い合わせ先
 吉賀町役場政策企画課 0856−77−1437
 六日市交通         0856−77−0073
 柿木産業          0856−79−2123

掲載されている記事・写真等すべての無断転載を禁じます。
Copyright(C) by Yoshika town. ALL RIGHTS RESERVED.