暮らしの便利帖 観光 町の紹介 ダウンロード 町議会 広報誌 リンク集
トップ > 暮らしの便利帖 > 交通 > 吉賀町バス運行時刻表
img交通
■ 吉賀町バス運行時刻表

◆蓼野線◆【蓼野→六日市】

停留所 定時・
スクール
デマンド デマンド スクール
月〜金
国重橋 7:33 9:42 13:59 16:55
河山 7:37 9:46 14:03 16:59
石見中村 7:39 9:48 14:05 17:01
蓼野 7:42 9:51 14:08 17:04
蓼野口 7:44 9:53 14:10 17:06
石見野田 7:46 9:55 14:12 17:08
樋の口 7:48 9:57 14:14 17:10
奧仲 7:49 9:58 14:15 17:11
寺の下 7:49 9:58 14:15 17:11
朝倉 7:50 9:59 14:16 17:12
下七日市 7:57 10:06 14:23 17:19
朝倉 8:00 10:09 14:26 17:22
石見広尾 8:01 10:10 14:27 17:23
仲の原 8:01 10:10 14:27 17:23
河内口 8:02 10:11 14:28 17:24
注連川 8:03 10:12 14:29 17:25
光長 8:04 10:13 14:30 17:26
立戸 8:05 10:14 14:31 17:27
広石口 8:07 10:16 14:33 17:29
石見山田 8:08 10:17 14:34 17:30
大新田 8:08 10:17 14:34 17:30
上沢田 8:09 10:18 14:35 17:31
本町 8:10 10:19 14:36 17:32
六日市駅 8:11 10:20 14:37 17:33
病院前 8:13 10:22 14:39 17:35
六日市病院 8:14 10:23 14:40 17:36
蔵木口 8:16 10:25 14:42 17:38
ゆらら 8:17 10:26 14:43 17:39


●ダイヤに関するお問い合わせ先
 吉賀町役場政策企画課 0856−77−1437
 六日市交通         0856−77−0073
 柿木産業          0856−79−2123

掲載されている記事・写真等すべての無断転載を禁じます。
Copyright(C) by Yoshika town. ALL RIGHTS RESERVED.