暮らしの便利帖 観光 町の紹介 ダウンロード 町議会 広報誌 リンク集
トップ > 暮らしの便利帖 > 交通 > 吉賀町バス運行時刻表
img交通
■ 吉賀町バス運行時刻表

◆高尻線◆【高尻→六日市】

停留所 定時・
スクール
デマンド デマンド デマンド
スクール
月〜金
スクール
月〜金
新田 7:20 9:16 12:46 15:39 17:39
上高尻 7:23 9:19 12:49 15:42 17:42
宮の下 7:24 9:20 12:50 15:43 17:43
上の原 7:25 9:21 12:51 15:44 17:44
宇藤谷 7:26 9:22 12:52 15:45 17:45
樋谷口 7:27 9:23 12:53 15:46 17:46
柏原 7:28 9:24 12:54 15:47 17:47
小田橋 7:29 9:25 12:55 15:48 17:48
桜原 7:30 9:26 12:56 15:49 17:49
下高尻 7:32 9:28 12:58 15:51 17:51
高尻 7:33 9:29 12:59 15:52 17:52
明地 7:35 9:31 13:01 15:54 17:54
巾井谷 7:37 9:33 13:03 15:56 17:56
大和田橋 7:38 9:34 13:04 15:57 17:57
皆富 7:39 9:35 13:05 15:58 17:58
真田方面 真田・大谷は要望運行
(田丸・七村・大谷は要望があれば運行)
月和田 7:47 9:43 13:13 16:06 18:06
下七日市 7:49 9:45 13:15 16:08 18:08
上七日市 7:50 9:46 13:16 16:09 18:09
坂折 7:52 9:48 13:18 16:11 18:11
西立戸 7:54 9:50 13:20 16:13 18:13
立戸 7:55 9:51 13:21 16:14 18:14
広石口 7:56 9:52 13:22 16:15 18:15
大新田 7:58 9:54 13:24 16:17 18:17
馬橋 7:58 9:54 13:24 16:17 18:17
本町 8:00 9:56 13:26 16:19 18:19
六日市駅 8:01 9:57 13:27 16:20 18:20
病院前 8:02 9:58 13:28 16:21 18:21
六日市病院 8:04 10:00 13:30 16:23 18:23
ゆらら 8:06 10:02 13:32 16:25 18:25


●ダイヤに関するお問い合わせ先
 吉賀町役場政策企画課 0856−77−1437
 六日市交通         0856−77−0073
 柿木産業          0856−79−2123

掲載されている記事・写真等すべての無断転載を禁じます。
Copyright(C) by Yoshika town. ALL RIGHTS RESERVED.